Aufruf-Statistik für gruender-consult.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 01-Jun-2000 01:26 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 40
Summe Dateien 0
Summe Seiten 19
Summe Besuche 21
Summe KBytes 11
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 19
Code 404 - Seite nicht gefunden! 21

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.76% 1 12.50% 0 2.53%
5 8 20.00% 0 0.00% 4 21.05% 4 19.05% 2 25.00% 2 19.99%
6 3 7.50% 0 0.00% 1 5.26% 2 9.52% 2 25.00% 1 7.52%
7 4 10.00% 0 0.00% 2 10.53% 2 9.52% 1 12.50% 1 9.99%
8 2 5.00% 0 0.00% 1 5.26% 1 4.76% 1 12.50% 1 5.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 5.00% 0 0.00% 1 5.26% 1 4.76% 1 12.50% 1 5.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.76% 1 12.50% 0 2.53%
13 2 5.00% 0 0.00% 1 5.26% 1 4.76% 1 12.50% 1 5.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 5.00% 0 0.00% 1 5.26% 1 4.76% 1 12.50% 1 5.00%
17 2 5.00% 0 0.00% 1 5.26% 1 4.76% 1 12.50% 1 5.00%
18 1 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.76% 1 12.50% 0 2.53%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 2.50% 0 0.00% 1 5.26% 1 4.76% 1 12.50% 0 2.47%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.76% 1 12.50% 0 2.53%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 2.50% 0 0.00% 1 5.26% 1 4.76% 1 12.50% 0 2.47%
26 1 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.76% 1 12.50% 0 2.53%
27 3 7.50% 0 0.00% 2 10.53% 2 9.52% 2 25.00% 1 7.47%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 5 12.50% 0 0.00% 3 15.79% 3 14.29% 3 37.50% 1 12.47%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 2 5.00% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.00%
4 0 3 7.50% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 7.52%
5 0 3 7.50% 0 0 0.00% 0 2 10.53% 0 1 7.47%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 5.00% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 14 35.00% 0 0 0.00% 0 7 36.84% 0 4 34.98%
10 0 5 12.50% 0 0 0.00% 0 2 10.53% 0 1 12.52%
11 0 1 2.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.53%
12 0 1 2.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.53%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 3 7.50% 0 0 0.00% 0 2 10.53% 0 1 7.47%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 2 5.00% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 5.00% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 5.00% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 5.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 35.00% 0 0.00% 4 34.98% 7 33.33% 216.35.103.73
2 14 35.00% 0 0.00% 4 34.98% 7 33.33% 62.172.199.20
3 5 12.50% 0 0.00% 1 12.52% 2 9.52% 128.177.243.155
4 2 5.00% 0 0.00% 1 5.05% 1 4.76% 209.67.247.153
5 2 5.00% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 209.185.143.80
6 1 2.50% 0 0.00% 0 2.53% 1 4.76% 206.132.186.140
7 1 2.50% 0 0.00% 0 2.47% 1 4.76% 195.127.92.9
8 1 2.50% 0 0.00% 0 2.47% 1 4.76% 195.55.157.162

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 35.00% 0 0.00% 4 34.98% 7 33.33% 216.35.103.73
2 14 35.00% 0 0.00% 4 34.98% 7 33.33% 62.172.199.20
3 5 12.50% 0 0.00% 1 12.52% 2 9.52% 128.177.243.155
4 2 5.00% 0 0.00% 1 5.05% 1 4.76% 209.67.247.153
5 2 5.00% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 209.185.143.80
6 1 2.50% 0 0.00% 0 2.53% 1 4.76% 206.132.186.140
7 1 2.50% 0 0.00% 0 2.47% 1 4.76% 195.127.92.9
8 1 2.50% 0 0.00% 0 2.47% 1 4.76% 195.55.157.162

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 39 97.50% - (Direct Request)
2 1 2.50% http://www.iaea.org

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 16 40.00% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 14 35.00% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 5 12.50% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 1 2.50% Mozilla/3.0 (compatible; Win95)
5 1 2.50% Mozilla/3.0 (compatible)
6 1 2.50% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
7 1 2.50% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
8 1 2.50% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 40 100.00% 0 0.00% 11 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30