Aufruf-Statistik für gruender-consult.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 30-Jul-2000 01:12 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 89
Summe Dateien 0
Summe Seiten 45
Summe Besuche 45
Summe KBytes 24
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 3 26
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 13
Besuche pro Tag 1 13
KBytes pro Tag 1 7
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 45
Code 404 - Seite nicht gefunden! 44

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
5 2 2.25% 0 0.00% 1 2.22% 1 2.22% 1 10.00% 1 2.25%
6 2 2.25% 0 0.00% 1 2.22% 1 2.22% 1 10.00% 1 2.25%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 18 20.22% 0 0.00% 9 20.00% 9 20.00% 3 30.00% 5 20.22%
10 6 6.74% 0 0.00% 3 6.67% 3 6.67% 3 30.00% 2 6.74%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 2 2.25% 0 0.00% 1 2.22% 1 2.22% 1 10.00% 1 2.25%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 6 6.74% 0 0.00% 3 6.67% 3 6.67% 3 30.00% 2 6.74%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 2.25% 0 0.00% 1 2.22% 1 2.22% 1 10.00% 1 2.25%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 6 6.74% 0 0.00% 3 6.67% 3 6.67% 3 30.00% 2 6.74%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 26 29.21% 0 0.00% 13 28.89% 13 28.89% 4 40.00% 7 29.20%
25 8 8.99% 0 0.00% 4 8.89% 4 8.89% 4 40.00% 2 8.99%
26 2 2.25% 0 0.00% 1 2.22% 1 2.22% 1 10.00% 1 2.25%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 1.12% 0 0.00% 1 2.22% 1 2.22% 1 10.00% 0 1.16%
29 8 8.99% 0 0.00% 4 8.89% 4 8.89% 4 40.00% 2 8.99%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 8 8.99% 0 0 0.00% 0 4 8.89% 0 2 8.99%
9 0 12 13.48% 0 0 0.00% 0 6 13.33% 0 3 13.48%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 6 6.74% 0 0 0.00% 0 3 6.67% 0 2 6.74%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 24 26.97% 0 0 0.00% 0 12 26.67% 0 7 26.96%
14 0 2 2.25% 0 0 0.00% 0 1 2.22% 0 1 2.25%
15 0 6 6.74% 0 0 0.00% 0 3 6.67% 0 2 6.74%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 13 14.61% 0 0 0.00% 0 7 15.56% 0 4 14.64%
18 0 14 15.73% 0 0 0.00% 0 7 15.56% 0 4 15.72%
19 0 4 4.49% 0 0 0.00% 0 2 4.44% 0 1 4.49%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 13.48% 0 0.00% 3 13.48% 6 13.33% 216.35.116.93
2 12 13.48% 0 0.00% 3 13.48% 6 13.33% 216.35.103.81
3 12 13.48% 0 0.00% 3 13.48% 6 13.33% 216.35.103.80
4 12 13.48% 0 0.00% 3 13.48% 6 13.33% 216.35.103.79
5 10 11.24% 0 0.00% 3 11.23% 5 11.11% 216.35.116.92
6 10 11.24% 0 0.00% 3 11.23% 5 11.11% 216.35.116.91
7 10 11.24% 0 0.00% 3 11.23% 5 11.11% 216.35.116.90
8 6 6.74% 0 0.00% 2 6.74% 3 6.67% 62.172.199.20
9 4 4.49% 0 0.00% 1 4.49% 2 4.44% 209.185.143.80
10 1 1.12% 0 0.00% 0 1.16% 1 2.22% 194.29.57.32

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 13.48% 0 0.00% 3 13.48% 6 13.33% 216.35.116.93
2 12 13.48% 0 0.00% 3 13.48% 6 13.33% 216.35.103.81
3 12 13.48% 0 0.00% 3 13.48% 6 13.33% 216.35.103.80
4 12 13.48% 0 0.00% 3 13.48% 6 13.33% 216.35.103.79
5 10 11.24% 0 0.00% 3 11.23% 5 11.11% 216.35.116.92
6 10 11.24% 0 0.00% 3 11.23% 5 11.11% 216.35.116.91
7 10 11.24% 0 0.00% 3 11.23% 5 11.11% 216.35.116.90
8 6 6.74% 0 0.00% 2 6.74% 3 6.67% 62.172.199.20
9 4 4.49% 0 0.00% 1 4.49% 2 4.44% 209.185.143.80
10 1 1.12% 0 0.00% 0 1.16% 1 2.22% 194.29.57.32

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 89 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 82 92.13% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 6.74% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 1.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 89 100.00% 0 0.00% 24 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30