Aufruf-Statistik für gruender-consult.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 38
Summe Dateien 0
Summe Seiten 22
Summe Besuche 21
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 1 10
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 5
Besuche pro Tag 0 5
KBytes pro Tag 0 3
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 22
Code 404 - Seite nicht gefunden! 16

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 6 15.79% 0 0.00% 3 13.64% 3 14.29% 3 20.00% 2 16.63%
5 10 26.32% 0 0.00% 5 22.73% 5 23.81% 5 33.33% 3 27.71%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 2.63% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.76% 1 6.67% 0 2.74%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 5.26% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.76% 1 6.67% 1 5.54%
15 2 5.26% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.76% 1 6.67% 1 5.54%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 8 21.05% 0 0.00% 4 18.18% 4 19.05% 4 26.67% 2 22.17%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 2.63% 0 0.00% 1 4.55% 1 4.76% 1 6.67% 0 2.86%
25 3 7.89% 0 0.00% 1 4.55% 2 9.52% 2 13.33% 1 8.34%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 3 7.89% 0 0.00% 3 13.64% 2 9.52% 2 13.33% 1 5.60%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 2 5.26% 0 0.00% 2 9.09% 1 4.76% 1 6.67% 0 2.86%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 2.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.80%
6 0 1 2.63% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 0 2.74%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 5.54%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 12 31.58% 0 0 0.00% 0 6 27.27% 0 3 33.25%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 4 10.53% 0 0 0.00% 0 2 9.09% 0 1 11.08%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 7 18.42% 0 0 0.00% 0 4 18.18% 0 2 19.49%
18 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 1 4.55% 0 1 5.54%
19 0 5 13.16% 0 0 0.00% 0 3 13.64% 0 1 13.83%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 2 9.09% 0 0 2.86%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 5.26% 0 0 0.00% 0 2 9.09% 0 0 2.86%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 15.79% 0 0.00% 2 16.63% 3 14.29% 62.172.199.20
2 4 10.53% 0 0.00% 1 11.08% 2 9.52% 216.35.116.93
3 4 10.53% 0 0.00% 1 11.08% 2 9.52% 216.35.116.92
4 4 10.53% 0 0.00% 1 11.08% 2 9.52% 216.35.116.91
5 4 10.53% 0 0.00% 1 11.08% 2 9.52% 216.35.116.90
6 2 5.26% 0 0.00% 0 2.86% 1 4.76% 212.144.156.94
7 2 5.26% 0 0.00% 0 2.86% 1 4.76% 145.253.124.97
8 2 5.26% 0 0.00% 1 5.54% 1 4.76% 216.35.103.81
9 2 5.26% 0 0.00% 1 5.54% 1 4.76% 216.35.103.80
10 2 5.26% 0 0.00% 1 5.54% 1 4.76% 216.35.103.79
11 2 5.26% 0 0.00% 1 5.54% 1 4.76% 216.35.103.73
12 1 2.63% 0 0.00% 0 2.74% 1 4.76% 193.172.125.210
13 1 2.63% 0 0.00% 0 2.86% 1 4.76% 129.142.227.116
14 1 2.63% 0 0.00% 0 2.80% 1 4.76% 199.172.148.37
15 1 2.63% 0 0.00% 0 2.74% 1 4.76% 62.104.210.72

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 15.79% 0 0.00% 2 16.63% 3 14.29% 62.172.199.20
2 4 10.53% 0 0.00% 1 11.08% 2 9.52% 216.35.116.93
3 4 10.53% 0 0.00% 1 11.08% 2 9.52% 216.35.116.92
4 4 10.53% 0 0.00% 1 11.08% 2 9.52% 216.35.116.91
5 4 10.53% 0 0.00% 1 11.08% 2 9.52% 216.35.116.90
6 2 5.26% 0 0.00% 1 5.54% 1 4.76% 216.35.103.81
7 2 5.26% 0 0.00% 1 5.54% 1 4.76% 216.35.103.80
8 2 5.26% 0 0.00% 1 5.54% 1 4.76% 216.35.103.79
9 2 5.26% 0 0.00% 1 5.54% 1 4.76% 216.35.103.73
10 1 2.63% 0 0.00% 0 2.86% 1 4.76% 129.142.227.116

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 37 97.37% - (Direct Request)
2 1 2.63% http://www.tigersuche.de/url/455001.htm

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24 63.16% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 15.79% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 4 10.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 2.63% UtilMind HTTPGet
5 1 2.63% SuperHTTP/1.0
6 1 2.63% libwww-perl/5.47
7 1 2.63% libwww-perl/5.33

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 38 100.00% 0 0.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30